Фастак, КЭ
BASF
		Культуры
Виноград, Горох, Картофель, Многолетние травы, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Свёкла кормовая, Свёкла сахарная, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой, Рапс озимый, Рапс яровойНазначение Контактно-кишечный инсектицид, предназначенный для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей
Препаративная форма Концентрат эмульсии
Действующее вещество Альфа-циперметрин 100 г/л
Упаковка Канистра 5 л
Прайс-лист
Получить консультациюОсобенности применения
- Высокоактивен против абсолютного большинства насекомых-вредителей.
 - Характеризуется молниеносным губительным действием на вредителей, в том числе в жарких условиях.
 - Эффективен на всех стадиях развития насекомых.
 - Устойчив к смыванию осадками.
 - Применяется в малых дозах.
 - Безопасен для медоносных пчел, так как обладает репеллентным эффектом.
 
Регламент применения
| 
 Культура,  обрабатываемый объект  | 
	Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | 
 Способ,  срок обработки  | 
	Срок ожидания (кратность обработок) | 
| Пшеница | 0,1-0,15 | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 
| 0,1 | Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица | |||
| Ячмень | Пьявица | |||
| Свекла сахарная и кормовая | Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха | |||
| Горох | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | 20(1) | ||
| Рапс | 0,1-0,15 | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | 30(2) | |
| Картофель | 0,07-0,1 | Колорадский жук | 20(2) | |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,15-0,2 | Долгоносики, клопы, тли | Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 
| Виноград | 0,24-0,36 | Листовертки, листовая филлоксера | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 30(2) | 
| Яблоня | 0,2-0,3 | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | |
| Пастбища | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 
